<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordtangente &#8211; Karlsruher Liste &#8211; KAL</title>
	<atom:link href="https://karlsruher-liste.de/tag/nordtangente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://karlsruher-liste.de</link>
	<description>Lust auf Stadt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2018 14:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://karlsruher-liste.de/storage/2018/05/cropped-kal_logom-1-150x150.png</url>
	<title>Nordtangente &#8211; Karlsruher Liste &#8211; KAL</title>
	<link>https://karlsruher-liste.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nordtangente, Südumfahrung Hagsfeld, 2. Rheinbrücke: Was die KAL alles versucht hat!</title>
		<link>https://karlsruher-liste.de/nordtangentesuedumfahrung-hagsfeldrheinbruecke-kal-aktionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Eberhard Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Hagsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nordtangente]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinbrücke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.karlsruher-liste.de/?p=888</guid>

					<description><![CDATA[&#60;ebi&#62; Am vergangenen Dienstag wollten alle Gruppen im Gemeinderat &#8220;schnelle Fortschritte&#8221; für Hagsfeld bei der]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;<em>ebi</em>&gt; Am vergangenen Dienstag wollten alle Gruppen im Gemeinderat &#8220;schnelle Fortschritte&#8221; für Hagsfeld bei der Verkehrsentlastung. Die Realität bisher: Seit 1996 hat die KAL mehrfach, allein 3 x per Antrag, genau so eine Lösung angeregt und gefordert. Zustimmung gab es 1996 nur von uns selbst, 2006 auch (mit Einschränkungen) von den Grünen. Die SPD hat sich 2009 besonnen, aber unseren Anträgen nachträglich trotzdem nicht zugestimmt. Von der FDP gab es nie ein klares Signal &#8220;pro Südumgehung&#8221;. Und die CDU wollte immer nur eines: die Nordtangente durch den Hardtwald und die nördlichen Stadtteile.</p>
<p>WIE WEIT KÖNNTEN WIR HEUTE SCHON SEIN, WENN DIE PARTEIEN 1996 DEM KAL-VORSCHLAG ZUGESTIMMT HÄTTEN!</p>
<p>WIE WEIT KÖNNTEN WIR SEIN, WENN DIE HAGSFELDER BÜRGERKOMMISSION DEN KLUGEN STIMMEN AUS DEM STADTTEIL UND NICHT DEN FALSCHEN EINFLÜSTERERN VON DER CDU (UND LANGE AUCH VON DER SPD) GEFOLGT WÄRE!</p>
<p><span id="more-888"></span></p>
<p>Wer das ganze Drama nachlesen will, hier ein paar Dokumente aus dem KAL-Archiv:</p>
<p><strong>Zitat aus Haushaltsrede Doppelhaushalt 2009/2010</strong><br />
Im Nordosten der Stadt arbeitet dieses Haus an einer Lösung für Hagsfeld. Da könnte ebenfalls Lust auf Demokratie, Lust auf den Gemeinderat entstehen. Der von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, in Ihrer Haushaltsrede aufgegriffene KAL-Vorschlag, statt dem Monsterbauwerk Nordtangente die Südspange Hagsfeld von der Autobahnausfahrt-Nord bis zur Haid-und-Neu-Straße zu verwirklichen, macht Sinn. Das würde einen echten Stadteingang schaffen, etwa zum Technologiepark. Das würde die L560 und die B10 verbinden. Das würde wieder Lust auf Stadt machen.<br />
Jedes weitere Straßenstück dagegen wäre Stückwerk, wäre Asphalt-Plankton: ohne Halt und ohne Struktur. Zudem weder Landes- noch Bundesaufgabe, also kommunal zu finanzieren. Nicht zuletzt wäre eine solche Nordtangente im Schafspelz eine massive Belastung für die nordöstlichen Stadtteile.</p>
<p><a href="https://karlsruher-liste.de/endlich-hilfe-fuer-hagsfeld-in-sicht/"><strong>Pressemitteilung 22.11.2008: </strong><strong>Endlich Hilfe für Hagsfeld in Sicht</strong></a></p>
<p><a href="https://karlsruher-liste.de/nordtangente-entlastet-nicht-die-suedtangente/"><strong>Auswertung PTV-Gutachten 2007: Nordtangente entlastet nicht die Südtangente!</strong></a></p>
<p><a href="https://karlsruher-liste.de/position-der-karlsruher-liste-zur-nordtangente-2-rheinbruecke/"><strong>Position Februar 2006 der Karlsruher Liste zur Nordtangente / 2. Rheinbrücke</strong></a></p>
<p><a href="https://karlsruher-liste.de/position-112005-der-karlsruher-liste-kal-zur-2-rheinbruecke-und-nordtangente/"><strong>Position 11/2005 der Karlsruher Liste (KAL) zur 2. Rheinbrücke und Nordtangente</strong></a></p>
<p><strong>Und wem das alles noch nicht reicht: Oben im Suchen-Schlitz das Wort &#8220;Nordtangente&#8221; eingeben!</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Schluss mit Kontra-Politik der CDU!“</title>
		<link>https://karlsruher-liste.de/pmcdupolitikrheinbrueckenordtangente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 11:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Nordtangente]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinbrücke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.karlsruher-liste.de/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 22. August 2013 &#62;   KAL kritisiert CDU für eine gegen die Bürger gerichtete Verkehrspolitik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12px;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>DE</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--></span><span style="font-size: 12px;"><!--[if gte mso 10]> 

<style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style>

 <![endif]--> </span><span style="font-size: 12px;"><strong>&lt; 22. August 2013 &gt; </strong></span>  <strong>KAL kritisiert CDU für eine gegen die Bürger gerichtete Verkehrspolitik im Norden von Karlsruhe / OB Frank Mentrup hat dagegen die Realitäten erkannt<br /> </strong></p>
<p>Die Karlsruher Liste (KAL) kritisiert die nach ihrer Ansicht „rückwärtsgewandten Forderungen“ der Karlsruher CDU zu Nordtangente und Rheinbrücke. „Statt endlich die Realitäten anzuerkennen und Schluss zu machen mit einer Kontra-Politik, die niemand nutzt, aber vielen schadet, verschanzt sich die Fraktion hinter uralten Positionen“, macht KAL-Fraktionsvorsitzender Lüppo Cramer deutlich, der an allen drei Tagen die Anhörung im Planfeststellungsverfahren „2. Rheinbrücke“ verfolgt hat. „Die aktuelle Forderung der Konservativen, die Nordtangentenkommission einzuberufen, weil der OB die Lösung ‚Ersatzbrücke’ präferiert, klingt wie das letzte Pfeifen im Wald.“</p>
<p>  <span id="more-681"></span>  </p>
<p> Seit Jahren lägen Gutachten von Stadt und Regierungspräsidium auf dem Tisch, die sich in einem Punkt alle einig seien: Eine zusätzliche „zweite“ Rheinbrücke, mit oder ohne Nordtangente, behebt keinen Stau, führt zu Mehrverkehr in Karlsruhe und entlastet die Südtangente nicht merklich – „weder beim Lärm, noch beim Verkehrsfluss, weil unter fünf Prozent Verkehrsabnahme“, so Cramer. Auch CDU-Ortsvereine wie in Neureut hätten das verstanden – nur die Parteiführung nicht. </p>
<p> „Am unglaubwürdigsten ist die Aussage der CDU, der OB hätte im Planfeststellungsverfahren eine Vernebelungstaktik betrieben und mische sich unzulässig in ein laufendes Verfahren sein. Genau andersrum: Der OB erfüllt den Auftrag des Gemeinderats, unterstützt von seinen Verkehrsplanern; die CDU-Fraktion vernebelt dagegen die öffentliche Debatte, weil sie als einzige Gruppierung für die zweite Rheinbrücke ist“, bemerkt KAL-Stadtrat Dr. Eberhard Fischer, verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion und seit Jahrzehnten mit der Planung vertraut. „Wir könnten schon lange eine höhere Mobilitätssicherheit für die Wirtschaft durch eine Ersatzbrücke und eine Entlastung für Hagfeld haben, wenn die CDU nicht so stur und unsinnig auf der Nordtangente bestanden hätte!“ Je schneller die aktuelle Planung auf ‚Null gestellt’ werde, desto schneller könnten die Verantwortlichen in Bund, Ländern, der Region und in der Stadt eine wirklich leistungsfähige Rheinquerung für Karlsruher Bürger, Pendler und Industrie umsetzen.<br />  <br /> Dazu passe, dass CDU-Stadtrat Thorsten Ehlgötz die treibende Kraft in Hagsfeld war, um den Anschluss Nord zu bauen. Folge: Noch mehr Verkehr fährt seither durch die Brücken- und Schwetzinger Straße. Denn die Südspange zur Umgehung von Hagsfeld sei wegen des CDU-Widerstands noch nicht geplant oder gebaut. „Das klar zu sagen, das ist genau die Transparenz, die die CDU einklagt, aber selbst nicht bringt.“</p>
<p> Die KAL greift auch CDU-MdB Ingo Wellenreuther an: Mit dessen Vorstößen bei Verkehrsminister Ramsauer, einen Tunnel unter dem Hardtwald zu untersuchen und die zweite Rheinbrücke mit Anschluss an die Südtangente zu planen, habe sich Wellenreuther klar gegen Karlsruher Interessen gestellt. Zu Transparenz und Ehrlichkeit gehöre zudem der folgende Punkt: Die hohe Verschuldung des Bundes zwinge zu einer Politik des Erhalts und der Verbesserung von Infrastruktur gegenüber Neubau. Immerhin geht es um Gesamtkosten für die zweite Rheinbrücke und ihre Anbindung in dreistelliger Millionenhöhe – plus den laufenden Unterhalt. „Eine solche zielorientierte Diskussion statt ‚Warten auf das Bundesverkehrsministerium’ ist in Karlsruhe leider jahrzehntelang versäumt worden“, bedauern die beiden Stadträte der Wählervereinigung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung vom 26. März 2010 zu Nordtangente und 2. Rheinbrücke</title>
		<link>https://karlsruher-liste.de/pmntrb2kritikanihkrpcdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Nordtangente]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinbrücke]]></category>
